【第11弾】全力ガチ取材!
開催日:2021/7/30
| |
---|
取材日 | 2021年7月30日(金) |
店名 | ラ・カータ狭山本店 |
地域 | 埼玉県狭山市 |
設置台数 | Ⓟ320台 ⓢ380台 |
| |
---|
取材日 | 2021年7月30日(金) |
並び | 抽選+41名 + 一般12名 |
オープン前の並びは合わせて53名となりました!
いざ!!!
オープン直後はノーマルタイプの人気機種【バーサス】【ハナビ】【ディスクアップ】を初め新台の【新ハナビ】が高稼働スタート!
またART機種からは【聖闘士星矢海王覚醒】が満台スタートとなりました。
| |
---|
差枚数 | +3034枚 |
回転数 | 5902G |
出玉率 | 117.1% |
| |
---|
差枚数 | +1524枚 |
回転数 | 4109G |
出玉率 | 112.4% |
| |
---|
差枚数 | +1310枚 |
回転数 | 3512G |
出玉率 | 112.4% |
| |
---|
差枚数 | +1614枚 |
回転数 | 4352G |
出玉率 | 112.4% |
| |
---|
差枚数 | +2565枚 |
回転数 | 7288G |
出玉率 | 111.7% |
| |
---|
差枚数 | +2089枚 |
回転数 | 6397G |
出玉率 | 110.9% |
| |
---|
差枚数 | +1896枚 |
回転数 | 7758G |
出玉率 | 108.2% |
| |
---|
差枚数 | +3441枚 |
回転数 | 6607G |
出玉率 | 117.4% |
| |
---|
差枚数 | +2416枚 |
回転数 | 8792G |
出玉率 | 109.2% |
| |
---|
差枚数 | +2509枚 |
回転数 | 8413G |
出玉率 | 109.9% |
今回は5台以上設置機種から非常に優秀台が見られる結果となりました。
押忍!番長の優秀台からは+3034枚、マイジャグラーⅣは+3441枚新台の新ハナビからも+2565枚としっかりとした結果が出ていました。
また、ランキングに表示していない台からも多数の+台が見つかりましたが回転数が足りなかった為、割愛させて頂きました。
また機種台数が多い機種からは、複数台の優秀台が見つかっている事から1台優秀台が見つかっても諦めないで下さいね!
ぜひ次回も朝から探してみて下さい!!