【第6弾】全力ガチ取材!
開催日:2021/05/20
| |
---|
取材日 | 2021年5月20日(木) |
店名 | ラ・カータ狭山本店 |
地域 | 埼玉県狭山市 |
設置台数 | Ⓟ320台 ⓢ380台 |
| |
---|
取材日 | 2021年5月20日(木) |
並び | 抽選+83名 + 一般21名 |
オープン前の並びは合計104名!
平日にも関わらず並び人数の多さに、ユーザーの期待を感じます!
オープン直後はお馴染みのメイン機種【番長3】【まどマギ2】を初め【ピラミッドアイ】【コードギアス】【ハナビ】が高稼働スタート!
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2:計5台( 348~352番台)
|
| |
---|
プラス台 | 3/5台 |
全8台総差枚数 | +4248枚 |
平均差枚数 | +850枚 |
平均回転数 | 3918G |
出玉率 | 107.2% |
スーパーハナハナ:計3台、ハナビ:計4台 (438~444番台)
|
| |
---|
プラス台 | 7/7台 |
全8台総差枚数 | +10592枚 |
平均差枚数 | +2118枚 |
平均回転数 | 5201G |
出玉率 | 109.6% |
コードギアス反逆のルルーシュR2:計4台 (462~465番台)
|
| |
---|
プラス台 | 3/4台 |
全8台総差枚数 | +2046枚 |
平均差枚数 | +511枚 |
平均回転数 | 5253G |
出玉率 | 103.2% |
| |
---|
プラス台 | 5/7台 |
全8台総差枚数 | +13459枚 |
平均差枚数 | +1922枚 |
平均回転数 | 6724G |
出玉率 | 109.5% |
| |
---|
プラス台 | 4/5台 |
全8台総差枚数 | +1514枚 |
平均差枚数 | +302枚 |
平均回転数 | 4437G |
出玉率 | 102.2% |
| |
---|
プラス台 | 5/8台 |
全8台総差枚数 | +9213枚 |
平均差枚数 | +1151枚 |
平均回転数 | 4918G |
出玉率 | 107.8% |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2:計8台 (534~541番台)
|
| |
---|
プラス台 | 5/8台 |
全8台総差枚数 | +3898枚 |
平均差枚数 | +487枚 |
平均回転数 | 4639G |
出玉率 | 103.5% |
モンスターハンターワールド:計5台 (675~679番台)
|
| |
---|
プラス台 | 4/5台 |
全8台総差枚数 | +3045枚 |
平均差枚数 | +609枚 |
平均回転数 | 3270G |
出玉率 | 106.2% |
| |
---|
差枚数 | +5173枚 |
回転数 | 8660G |
出玉率 | 119.9% |
| |
---|
差枚数 | +6726枚 |
回転数 | 7654G |
出玉率 | 129.2% |
| |
---|
差枚数 | +8193枚 |
回転数 | 5665G |
出玉率 | 148.2% |
| |
---|
差枚数 | +3548枚 |
回転数 | 6181G |
出玉率 | 119.1% |
今回も複数ヶ所から5台以上の並びで優秀台が?!
固まり・マタギで、様々な場所に優秀台が散りばめられていた印象です。
固まり以外にも、至る所に優秀台があり、平日にも関わらず店内は盛り上がっていました。
回を重ねる毎に優秀台も増えて来いる印象です。
次回の「全力ガチ取材」も期待できそうです!