全力ガチ取材レポート


【第1弾】全力潜入取材!

開催日:2021/8/22




・当日の抽選人数は275名
・公約系取材有り対象機種はジャグラーシリーズ
・公約内容に関しましては、他媒体様なので掲載を控えさせていただきます。
・上記取材は初開催ということもあり、期待できる状況と予想。



機種名:マイジャグラー4

 

  台番号 BIG REG 合算 レンジ 評価
1 862 33 31 1/120 2813 ★★★  
2 865 22 25 1/147 1713  
3 868 30 27 1/126 2917 ★★  
4 872 26 20 1/112 4027 ★★★  
5 881 31 29 1/122 2872 ★★ 並び
6 882 30 37 1/125 3084 ★★★ 並び
7 909 35 27 1/129 3882 ★★★  
8 959 28 39 1/122 1798 ★★  
9 962 18 25 1/147 2255  
10 964 26 20 1/135 2507 並び
11 965 17 25 1/146 911 並び
12 973 36 28 1/128 2597 ★★  
13 976 34 27 1/131 2770 並び
14 977 35 31 1/117 3644 ★★★ ゾロ目


機種名:マイジャグラー3

 

  台番号 BIG REG 合算 レンジ 評価
1 926 41 33 1/94 6711 ★★★  
2 938 24 28 1/135 2633 ★★  
3 943 37 36 1/110 5481 ★★★ 並び
4 944 30 33 1/127 2503 ★★ ゾロ目
5 945 33 36 1/115 3305 ★★★ 並び
6 948 34 29 1/122 4134 ★★★  


機種名:ゴーゴージャグラー2

 

  台番号 BIG REG 合算 レンジ 評価
1 844 24 24 1/149 1734 ゾロ目
2 845 29 27 1/133 2296 ★★ 並び
3 846 32 38 1/109 3152 ★★★ 並び
4 916 29 27 1/133 2466 ★★  
5 918 30 28 1/134 2334  
6 921 33 37 1/114 3862 ★★★ 並び
7 922 29 25 1/124 3299 ★★ ゾロ目

 

機種名:ゴーゴージャグラー

 

  台番号 BIG REG 合算 レンジ 評価
1 849 32 18 1/126 2802 並び
2 850 29 28 1/129 3633 ★★★ 並び
3 851 33 31 1/129 2950 ★★★ 並び
4 855 41 32 1/104 5169 ★★★ ゾロ目
5 856 28 26 1/129 1667 並び
6 857 26 35 1/136 1397 ★★ 並び
7 858 32 26 1/129 1667 並び
8 859 29 32 1/126 2552 ★★ 並び
9 860 31 37 1/115 2720 ★★★ 並び
10              
11 平均 27 26 1/128   ★★★ 全!?


機種名:アイムジャグラーEXーTP

 

  台番号 BIG REG 合算 レンジ 評価
1 999 35 37 1/105 5490 ★★★ ゾロ目
2 1000 24 18 1/127 2582 ★★★ 並び
3 1001 22 31 1/123 2114 ★★★ 並び
4 1002 30 29 1/135 3166 ★★★ 並び
5 1014 22 20 1/150 2169 ★★ 並び
6 1015 29 26 1/113 3436 ★★★ 並び
7 1017 26 31 1/118 3399 ★★★  


機種名:アイムジャグラー(アニバーサリー)

 

  台番号 BIG REG 合算 レンジ 評価
1 989 20 21 1/146 1833 並び
2 990 33 22 1/136 3800 ★★ 並び
3 1026 28 34 1/134 1625 ★★ 並び
4 1027 23 29 1/143 1566 並び
5 1031 32 25 1/132 3148 ★★★  
6 1033 34 31 1/126 3343 ★★★ ゾロ目



過去にこちらの店舗様で収録させていただいた際に感じていたことなのですが、目立つ場所に状況の良さそうな台が多かったと感じました。
ジャグラーシリーズに関しては、高設定でも出玉がついてこない場合があり、データだけではすべての台を判断することは困難。あくまでもデータでの判断になるが、公約内容はしっかりとまもられていた。(公約内容以上の状況でした)
・次回以降も期待できる状況でした。
・朝から抽選を受けてでも実践する価値有り店舗。
・意志のある設定配分で法則性等が有り、実践して楽しそうな店舗様でした。
・ジャグラーシリーズにおける判断基準はすべてのファクターをしっかりと確認しつつ、設定状況の傾向をいち早く掴んだ者が勝者となる。


店内は高稼働で凄く盛り上がってました。
ジャグラーコーナーも各機種、良さそうな台がありそうでした!
別積みも複数台あり、シマ平均もベース高めの機種がありました!
ゾロ目・並び・塊と様々な工夫があってお客様もすごく楽しめたのではないかと思っています。