【第2弾】全力潜入取材!
開催日:2021/09/03
| |
---|
取材日 | 2021年9月3日(金) |
店名 | キコーナ阪神尼崎スロット館店 |
地域 | 兵庫県尼崎市 |
設置台数 | ⓢ203台 |
・オープン前の並びは合計40名
・オープン直後はメイン機種【番長3】【まどマギ2】を初め、新台の【コードギアス3】【S劇場版まどマギ】や【バジリスク 絆2】【ジャグラーシリーズ】が高稼働スタート。
・当日は二星しょうた・どんさんが動画収録を行っていたので、実践していた彼らの意見を参考にレポート。
・今回は当日に目立っていた台をピックアップします!!
| |
---|
プラス台 | 2/6台 |
52番台 | 差枚-1184枚(★★★★予想) |
54番台 | 差枚-3842枚(★★★★★★予想) |
| |
---|
プラス台 | 2/4台 |
61番台 | 差枚-2086枚(★★★★予想) |
63番台 | 差枚-3025枚(★★★★★★予想) |
| |
---|
プラス台 | 0/3台 |
90番台 | 差枚588枚(★★★★★予想) |
91番台 | 差枚2239枚(★★★★予想) |
92番台 | 差枚1029枚(★★★★★予想) |
| |
---|
プラス台 | 2/2台 |
153番台 | 差枚-39枚(★★★★予想) |
154番台 | 差枚-8872枚(★★★★★★予想) |
| |
---|
プラス台 | 2/3台 |
2番台 | 差枚-1771枚(★★★★★予想) |
3番台 | 差枚-2844枚(★★★★★★予想) |
| |
---|
プラス台 | 1/9台 |
7番台 | 差枚-1917枚(★★★★★★予想) |
40番台 | 差枚482枚(★★★★予想) |
| |
---|
プラス台 | 2/8台 |
4番台 | 差枚-241枚(★★★★予想) |
47番台 | 差枚-20枚(★★★★予想) |
50番台 | 差枚1341枚(★★★★予想) |
| |
---|
プラス台 | 3/7台 |
32番台 | 差枚-2512枚(★★★★★★予想) |
36番台 | 差枚-2194枚(★★★★★予想) |
37番台 | 差枚-457枚(★★★★予想) |
| |
---|
プラス台 | 2/4 |
11番台 | 差枚-399枚(★★★★予想) |
13番台 | 差枚-1107枚(★★★★★予想) |
| |
---|
19番台(アイムジャグラーEX-TP) | 差枚-745枚(★★★★★予想) |
8番台(スーパーミラクルジャグラー) | 差枚-1006枚(★★★★予想) |
24番台(PYRAMID EYE A2) | 差枚-62枚(★★★★★★予想) |
・当日は3の付く日の特日ということで複数ヶ所から優秀台が?!
・朝一は全リセを確認。
・メイン機種は各機種に優秀台有り。
・大きな差枚は出なかったが、今回の全台系はコードギアス3。
・ジャグラーシリーズにおいては状況の良い台が多く、もしかすると不発台があった可能性が考えられる。
・メイン機種以外でも聖闘士星矢~海皇覚醒やピラミッドアイなど優秀台との報告があった。
・特日(3の付く日や14日)は優秀台をツモれる可能性の高いお店。