全力ガチ取材レポート


【第23弾】全力ガチ取材!

開催日:2021/10/15




衝撃の18時オープン!!
早速結果からチェック!!


【1Fフロア】

207番~213番

 

台番号 機種 アウト 差枚数
207 [20S]S アイムジャグラーEX TP 7015 112
208 [20S]S アイムジャグラーEX TP 5259 -351
210 [20S]S アイムジャグラーEX TP 9971 1117
211 [20S]S アイムジャグラーEX TP 7756 463
212 [20S]S アイムジャグラーEX TP 7093 -156
213 [20S]S アイムジャグラーEX TP 5692 -1020
  207~213 1/2☆☆☆☆☆or☆☆☆☆☆☆?


215番~221番

 

台番号 機種 アウト 差枚数
215 [20S]S ~ガールズケイリン~GⅠフェアリーグランプリ KP 7845 1586
216 [20S]S パチスロひぐらしのなく頃に祭2 PX 7794 -244
217 [20S]S パチスロひぐらしのなく頃に祭2 PX 7215 810
218 [20S]S パチスロガメラ KH 9306 1592
220 [20S]S パチスロガメラ KH 7419 36
221 [20S]S パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル XE 9009 -33
  215~221 全☆☆☆☆~☆☆☆☆☆☆!


222番~225番

 

台番号 機種 アウト 差枚数
222 [20S]S SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 LL 10017 1680
223 [20S]S SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 LL 8997 -59
225 [20S]S SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 LL 8958 1318
  機種 全☆☆☆☆☆☆!?    

 


226番~230番

 

台番号 機種 アウト 差枚数
226 [20S]押忍!番長3 5241 -1665
227 [20S]押忍!番長3 7185 2071
228 [20S]押忍!番長3 7020 2166
230 [20S]押忍!番長3 7746 -2301
  機種 1/2☆☆☆☆~☆☆☆☆☆☆?


231番~235番

 

台番号 機種 アウト 差枚数
231 [20S]アイムジャグラーEX-AE 8507 510
232 [20S]アイムジャグラーEX-AE 8856 -244
233 [20S]アイムジャグラーEX-AE 9174 154
235 [20S]アイムジャグラーEX-AE 8989 585
  機種 全☆☆☆☆☆or☆☆☆☆☆☆


236番~262番

 

台番号 機種 アウト 差枚数
236 [20S]スーパーミラクルジャグラー 9691 339
237 [20S]スーパーミラクルジャグラー 8173 -718
250 [20S]スーパーミラクルジャグラー 10281 1639
251 [20S]スーパーミラクルジャグラー 7224 -869
252 [20S]スーパーミラクルジャグラー 9429 -762
253 [20S]ゴーゴージャグラー 8319 -1950
255 [20S]ゴーゴージャグラー 10965 -779
256 [20S]ゴーゴージャグラー 9565 593
257 [20S]ゴーゴージャグラー 10023 2077
258 [20S]ゴーゴージャグラー 8111 565
260 [20S]スーパーミラクルジャグラー 6246 1025
261 [20S]スーパーミラクルジャグラー 9400 35
262 [20S]スーパーミラクルジャグラー 9769 -150
  236~262 1/2☆☆☆☆~☆☆☆☆☆☆?


263番~268番

 

台番号 機種 アウト 差枚数
263 [20S]マイジャグラーIII 11188 1569
266 [20S]マイジャグラーIII 10226 -2250
267 [20S]マイジャグラーIII 10008 773
268 [20S]マイジャグラーIII 10603 1097
  機種 全☆☆☆☆☆or☆☆☆☆☆☆? 1台不発!?


【2Fフロア】

270番~356番

 

台番号 機種 アウト 差枚数
270 [20S]S パチスロ モンキーターンⅣ ZDD 10947 374
278 [20S]S パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。ZM 3147 73
300 [20S]S SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 FH 3534 1102
306 [20S]S SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 FH 2019 -670
311 [20S]S ドンちゃん2 DC 9752 821
315 [20S]S SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 FH 1638 -371
318 [20S]S パチスロ 青鬼 ver1.000L4 10368 490
326 [20S]S パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒Special SP-KF 11046 1539
332 [20S]S パチスロ TIGER & BUNNY HZ 4029 1890
335 [20S]ハナビ通 11175 1123
336 [20S]バーサス 9339 1266
350 [20S]SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 5853 -385
351 [20S]S SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語/永遠の物語 KK 6135 527
352 [20S]S SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語/永遠の物語 KK 8697 3339
353 [20S]Re:ゼロから始める異世界生活 8682 -21
355 [20S]Re:ゼロから始める異世界生活 9327 3137
356 [20S]Re:ゼロから始める異世界生活 10515 1157
  S叛逆の物語 FH、S SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ、Re:ゼロから始める異世界生活 全☆☆☆☆~☆☆☆☆☆☆!?
  パチスロ 青鬼 ver1.000L4、聖闘士星矢 海皇覚醒Special SP-KF ☆☆☆☆☆☆!!
  ハナビ通 H!!




あまり深く語る必要のない結果がでました。
18時開店というゲーム数が稼げない状況でもしっかりと入っているからの結果。
判断がしやすい機種からは独特の右肩上がりの曲線も。
ジャグ、Aタイプ、ATとどの角度からも狙っていけたんじゃないでしょうか。