【第4弾】全力潜入取材!
開催日:2021/11/13
取材日 | 2021年11月13日(土) |
店名 | キコーナ加古川店 |
地域 | 兵庫県加古川市 |
設置台数 | スロット515台 |
・オープン前の並びは合計330名
・当日は二星しょうたさん収録来店、各種公約取材も入っていたので、 実践していた彼の意見も参考にしてレポートします。
(取材内容は末尾系、5台並び系、特定機種に高設定投入)
・当日に目立っていた台をデータ参照してピックアップ。
・総台数スロット515台で、取材内容からもかなり期待できる状況だと考えられた。
【表記について】差枚の数値は打ち込まれたメダル枚数から払い出されたメダル枚数を差し引いた枚数です。
例) +100枚(店舗の100枚マイナス) -100枚(店舗の100枚プラス) |
公約① 共通末尾に高設定投入(1番と予想) |
771番台 | アレックスAE | 差枚+868枚(出玉率:106%) |
831番台 | Sアイムジャグラー | 差枚+1646枚(出玉率:107%) |
841番台 | Sアイムジャグラー | 差枚+2471枚(出玉率:112%) |
891番台 | Sマジカルハロウィン | 差枚+2418枚(出玉率:111%) |
901番台 | Sパチスロ北斗の拳 | 差枚+5595枚(出玉率:122%) |
931番台 | マイジャグラーⅣ | 差枚+2608枚(出玉率:111%) |
961番台 | マイジャグラーⅣ | 差枚+3807枚(出玉率:114%) |
991番台 | アイムジャグラーアニバー | 差枚+1322枚(出玉率:106%) |
1001番台 | アイムジャグラーアニバー | 差枚+2838枚(出玉率:113%) |
1011番台 | Sもっと!クレアの秘宝伝 | 差枚+2574枚(出玉率:109%) |
1021番台 | アイムジャグラーAEKT | 差枚+3485枚(出玉率:116%) |
1031番台 | アイムジャグラーアニバー | 差枚+1032枚(出玉率:105%) |
1081番台 | Sパチスロ頭文字D | 差枚+2655枚(出玉率:112%) |
1091番台 | S甲賀忍法帖LL | 差枚+2084枚(出玉率:111%) |
1141番台 | S政宗3 | 差枚+2419枚(出玉率:110%) |
1161番台 | 押忍!番長3 | 差枚+1783枚(出玉率:107%) |
1171番台 | 押忍!番長3 | 差枚+2990枚(出玉率:114%) |
1181番台 | Sコードギアス3 | 差枚+3599枚(出玉率:112%) |
1221番台 | パチスロ聖闘士星矢海王 | 差枚+3726枚(出玉率:114%) |
1241番台 | Sひぐらしのなく頃に祭2 | 差枚+1655枚(出玉率:108%) |
1261番台 | S劇場版まどか | 差枚+3370枚(出玉率:113%) |
1281番台 | S甲賀忍法帖LL | 差枚+2621枚(出玉率:110%) |
公約② 4カ所以上に5台並びで高設定投入 (データ参照より5カ所ピックアップ) |
845番台 | Sファンキージャグラー | 差枚+377枚(出玉率:102%) |
846番台 | Sファンキージャグラー | 差枚+901枚(出玉率:104%) |
847番台 | Sファンキージャグラー | 差枚+1318枚(出玉率:105%) |
848番台 | Sファンキージャグラー | 差枚+1344枚(出玉率:106%) |
849番台 | Sファンキージャグラー | 差枚+327枚(出玉率:101%) |
884番台 | リング終焉ノ刻 | 差枚+5138枚(出玉率:124%) |
885番台 | 獣王 王者の覚醒 | 差枚+8910枚(出玉率:136%) |
886番台 | 獣王 王者の覚醒 | 差枚+10611枚(出玉率:140%) |
887番台 | 獣王 王者の覚醒 | 差枚-565枚(出玉率:97%) |
888番台 | 獣王 王者の覚醒 | 差枚+4385枚(出玉率:123%) |
994番台 | アイムジャグラーアニバー | 差枚+1086枚(出玉率:106%) |
995番台 | アイムジャグラーアニバー | 差枚+808枚(出玉率:104%) |
996番台 | アイムジャグラーアニバー | 差枚+1776枚(出玉率:109%) |
997番台 | アイムジャグラーアニバー | 差枚+2574枚(出玉率:110%) |
998番台 | アイムジャグラーアニバー | 差枚+583枚(出玉率:103%) |
1105番台 | Sツインエンジェル | 差枚+2116枚(出玉率:111%) |
1106番台 | Sツインエンジェル | 差枚+346枚(出玉率:102%) |
1107番台 | 魔法少女まど☆マギ2 | 差枚+5984枚(出玉率:126%) |
1108番台 | 魔法少女まど☆マギ2 | 差枚+287枚(出玉率:101%) |
1109番台 | 魔法少女まど☆マギ2 | 差枚+3771枚(出玉率:114%) |
1209番台 | 押忍!番長3 | 差枚+2724枚(出玉率:111%) |
1210番台 | 押忍!番長3 | 差枚+2892枚(出玉率:113%) |
1211番台 | 押忍!番長3 | 差枚+179枚(出玉率:101%) |
1212番台 | 押忍!番長3 | 差枚-624枚(出玉率:98%) |
1213番台 | 押忍!番長3 | 差枚+1272枚(出玉率:107%) |
公約③ 5台以上設置に高設定投入 15台以上設置に高設定複数投入 (データ参照からピックアップ・6000G以上の台のみ) |
815番台 | SANEMONE | 差枚+2702枚(出玉率:112%) |
834番台 | Sアイムシャグラー | 差枚+2269枚(出玉率:110%) |
857番台 | ゴーゴージャグラー | 差枚+6081枚(出玉率:130%) |
866番台 | マイジャグラーⅣ | 差枚+2238枚(出玉率:113%) |
935番台 | マイジャグラーⅣ | 差枚+3097枚(出玉率:112%) |
948番台 | マイジャグラーⅣ | 差枚+2974枚(出玉率:114%) |
973番台 | マイジャグラーⅣ | 差枚+4013枚(出玉率:118%) |
984番台 | Sアイムジャグラー | 差枚+2776枚(出玉率:111%) |
989番台 | アイムジャグラーAEKT | 差枚+2330枚(出玉率:110%) |
1001番台 | アイムジャグラーAEKT | 差枚+2838枚(出玉率:113%) |
1023番台 | アイムジャグラーAEKT | 差枚+2764枚(出玉率:111%) |
1028番台 | アイムジャグラーAEKT | 差枚+2314枚(出玉率:110%) |
1035番台 | ニューアイムジャグラーKA | 差枚+1991枚(出玉率:109%) |
1039番台 | ディスクアップ | 差枚+1676枚(出玉率:107%) |
1048番台 | Sタブー・タトゥー | 差枚+2034枚(出玉率:114%) |
1070番台 | クレアの秘宝伝 | 差枚+1660枚(出玉率:107%) |
1088番台 | S甲賀忍法帖 | 差枚+3531枚(出玉率:119%) |
1100番台 | Sツインエンジェル | 差枚+1887枚(出玉率:108%) |
1109番台 | 魔法少女まど☆マギ2 | 差枚+3771枚(出玉率:114%) |
1115番台 | S戦国乙女 暁 | 差枚+5161枚(出玉率:121%) |
1153番台 | 押忍!番長3 | 差枚+5449枚(出玉率:122%) |
1194番台 | Re:ゼロから始める異世界 | 差枚+3111枚(出玉率:112%) |
1203番台 | 押忍!番長3 | 差枚+8401枚(出玉率:129%) |
1256番台 | S劇場版まどかKK | 差枚+6405枚(出玉率:123%) |
・3の付く日の特日ということで複数ヶ所に優秀台有り。
・公約内容以上の状況がデータから読み取れた。
①共通末尾は1と仮定してピックアップしましたが、ほかの末尾の可能性があるのではないかと思うくらい、各台番に良台が多数。
②4カ所以上に5台並びで高設定投入の公約についても、4台並びで良台が多く混在しており、絞り切るのに苦労するくらい状況が良かった。
③5台以上・15台以上設置機種に高設定投入については、6000G以上動いている台をピックアップしました。
(ピックアップした台や箇所が必ず正解ではありませんが、今後の稼働の参考にしていただければ幸いです。)
・大型店で狙い台を絞るのに苦労しそうですが、各公約を巧く重ね合わせて狙い台を絞る作業が勝利の近道だと感じました。
・朝一から抽選を受けて稼働することをオススメする店舗です。