全力ガチ取材レポート


【第29弾】全力ガチ取材!

開催日:2021/12/18

取材日 2021年12月18日(土)
店名 ゴールド北松戸店
地域 千葉県松戸市
設置台数 Ⓟ133台 ⓢ94台


取材日 2021年12月18日(土)
並び 並び順入場 計8名


前回15日のリフレッシュオープン&新台入替から再び。全力ガチ取材開催!
スロット「極・豊・固・末・虹」のうちどれかが発動する!!
番長3、絆2から狙うのか!定番になりつつある青鬼、星矢か!それとも無難にジャグラーシリーズから!?
いざ開幕!!!

スロット 末尾⑥

 

台番号 機種 アウト セーフ 差玉 出玉率 BB回数 RB回数
216 S パチスロひぐらしのなく頃に祭2  2859 2844 -15 99.5% 1 4
226 押忍!番長3 4245 5804 +1559 136.7% 20 2
236 スーパーミラクルジャグラー 14689 14753 +64 100.4% 19 8
256 S ファンキージャグラー2  8136 7972 -164 98.0% 8 10
266 マイジャグラーIII 23322 25502 +2180 109.3% 35 17
276 沖ドキ!トロピカル 3165 3338 +173 105.5% 4 1
286 S パチスロ ボンバーパワフルIII  9099 10254 +1155 112.7% 34 12
306 S SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語  2165 1556 -609 71.9% 1 0
316 S 押忍!サラリーマン番長2 A2 0 0 0 0.0% 0 0
326 S パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒Special SP 26487 26676 +189 100.7% 66 17
336 バーサス 11690 10557 -1133 90.3% 10 9
合計   105857 109256 +3399 103.2%    
平均   9623.4 9932.4 +309 103.2%    



単品&並びPICKUP!

 

台番号 機種 アウト セーフ 差玉 出玉率 BB回数 RB回数
215 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 14091 15740 +1649 111.7% 22 13
217 S パチスロひぐらしのなく頃に祭2  10959 11786 +827 107.5% 9 9
231 アイムジャグラーEX-AE 7601 8815 +1214 116.0% 15 1
252 スーパーミラクルジャグラー 21919 23298 +1379 106.3% 30 18
257 S ファンキージャグラー2  12239 14652 +2413 119.7% 23 11
332 S パチスロ TIGER & BUNNY  10049 13183 +3134 131.2% 43 24
351 S パチスロうまい棒  12390 12741 +351 102.8% 15 13
合計   89248 100215 +10967 112.3%    
平均   12749.7 14316.4 +1567 112.3%    


まずは末尾⑥に注目!1台は稼働なしという事で除外。全10台中6台がお客様のプラス。
マイナスに終わった台も微マイナスで粘ればプラス域になったでしょう。それ以外もBIG,REG比率からして悪くはないはず。
その他、単品に注目!末尾以外にも必ずチャンスはある。ゴールドと言えばジャグラーシリーズ。
各ジャグラーには必ず1.2台はある感じ。今回は見事に発見していただいたのでは。
新台「パチスロうまい棒」は導入時から引き続きいい扱い。今後も期待!

よって結果は「末」