【第36弾】全力ガチ取材!
開催日:2022/03/25
取材日 | 2022年3月25日(金) |
店名 | ゴールド北松戸店 |
地域 | 千葉県松戸市 |
設置台数 | Ⓟ133台 ⓢ94台 |
取材日 | 2022年3月25日(金) |
並び | 抽選 4名 一般入場4名 |
5の付く日&「全力ガチ取材」開催!!スロット「極・豊・固・末・虹」のうちどれかが発動する!!
安定のジャグラー狙いか、一撃ATをねらうか!?
結果は如何に?
スロット 末尾⑧ |
台番号 | 機種 | アウト | セーフ | 差玉 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
208 | S マイジャグラーⅤ KD | 7903 | 7746 | -157 | 98.0% | 8 | 8 |
218 | S マイジャグラーⅤ KD | 14231 | 16444 | +2213 | 115.6% | 22 | 22 |
228 | S ドンちゃん2 DC | 1233 | 1011 | -222 | 82.0% | 0 | 1 |
258 | S ファンキージャグラー2 KT | 17252 | 17886 | +634 | 103.7% | 24 | 13 |
268 | S 押忍!番長ZERO PC1 | 12129 | 12984 | +855 | 107.0% | 38 | 6 |
278 | S パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 639 | 594 | -45 | 93.0% | 1 | 0 |
288 | S 地獄少女 あとはあなたが決めることよ FD | 4464 | 4161 | -303 | 93.2% | 7 | 2 |
308 | S 吉宗3 EA5 | 4218 | 5596 | +1378 | 132.7% | 9 | 3 |
318 | S パチスロ 青鬼 ver1.000L4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
328 | S パチスロ 蒼穹のファフナー EXODUS bA | 2784 | 2855 | +71 | 102.6% | 7 | 2 |
338 | S モンスターハンター:ワールドTM ZI | 1850 | 1447 | -403 | 78.2% | 3 | 0 |
358 | S Re:ゼロから始める異世界生活 A6 | 5733 | 6291 | +558 | 109.7% | 23 | 3 |
合計 | 72436 | 77015 | +4579 | 106.3% | |||
平均 | 6585.091 | 7001.364 | +416 | 106.3% |
末尾⑧をPICKUP!1台は残念ながら稼働なしでしたが、勝率5割オーバー。
総差枚プラス4579枚。1台あたりプラス416枚。
店舗全体でみても出率はしっかり100%オーバー
今回は2日連続開催!しかも明日は月末の土曜日。
明日も期待!!
結果は「末」